METRAHIT PM PRIME BT (METRAHIT ULTRA BT) | METRAHIT PM PRIME (METRAHIT ULTRA) | METRAHIT PM XTRA (METRAHIT EXTRA) | METRAHIT PM TECH (METRAHIT TECH) | |
---|---|---|---|---|
Item number | M248B | M248A | M250A | M253A |
Product details page | Details | Details | Details | Details |
Chapter01 | Display | Display | Display | Display |
Indication | Digital | Digital | Analogue/digital | Analogue/digital |
Indication digits | 310000 | 310000 | 60000 | 60000 |
Analogue bar graph display | x | x | ||
Analogue bar graph display analogue/logarithmical | ||||
Multiple display | x | x | ||
Measuring range selection | Manual/automatic | Manual/automatic | Manual/automatic | Manual/automatic |
Chapter02 | Basic data | Basic data | Basic data | Basic data |
Type of measurement | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS |
True RMS measurement | x | x | x | x |
Basic accuracy | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.05% |
Measuring circuit category | CAT IV | CAT IV | CAT IV | CAT IV |
Max. voltage measuring circuit category | 300V | 300V | 600V | 600V |
Relative value measurement | x | x | x | x |
Min. value storage | x | x | x | x |
Maximum value storage | x | x | x | x |
Peak value memory | ||||
Data hold | x | x | x | x |
Chapter03 | Special functions | Special functions | Special functions | Special functions |
Explosion-tested version | ||||
Power and energy measurement | ||||
Harmonics analysis/power quality | ||||
Rotational speed measuring | ||||
Duty cycle measurements | x | x | x | |
Pulse freqency measurement MHz @ 5V TTL | x | x | x | |
Inductance measurement | ||||
Automatic circuit breaker | ||||
Chapter04 | Voltage measurement | Voltage measurement | Voltage measurement | Voltage measurement |
Voltage measurement types |
DC AC AC Fil AC+DC AC+DC Fil |
DC AC AC Fil AC+DC AC+DC Fil |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
With decibel measurement (dB) | x | x | x | x |
Voltage measuring range DC | 0,000001V - 600V | 0,000001V - 600V | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
Voltage measuring ranges DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
Max. voltage measuring range, DC | 600V | 600V | 1000V | 1000V |
Lowest resolution, DC voltage | 0.001 mV | 0.001 mV | 0.01 mV | 0.01 mV |
Internal resistance volt DC | 10 | 10 | 9 | 9 |
Voltage measuring range AC | 1V - 600V | 1V - 600V | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
Voltage measuring ranges AC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
Max. voltage measuring range, AC | 600V | 600V | 1000V | 1000V |
Lowest resolution, AC voltage | 0.01 mV | 0.01 mV | 0.01 mV | 0.01 mV |
Frequency range volt AC | 15Hz - 100000Hz | 15Hz - 100000Hz | 15Hz - 100000Hz | 15Hz - 20000Hz |
Internal resistance volt AC | 5 | 5 |
9 1 |
9 1 |
Low-pass filter AC voltage (fc) | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz |
Voltage measuring range AC+DC | 1V - 600V | 1V - 600V | 0,00001V - 1000V | 0,00001V - 1000V |
Voltage measuring ranges AC+DC |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
300 mV 3 V 30 V 300 V 600 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V |
Max. voltage measuring range, AC+DC | 600V | 600V | 1000V | 1000V |
Lowest resolution volt AC+DC | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV |
Internal resistance volt AC+DC | 5 | 5 | 9 | 9 |
Frequency range volt AC+DC | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 20kHz |
Level measurement voltage types |
AC AC+DC |
AC AC+DC |
AC | AC |
Measuring range voltage level for U ref = 0.775 V | -42dB - 57dB | -42dB - 57dB | -48dB - 63dB | -48dB - 63dB |
Lowest resolution voltage level | 0.01dB | 0.01dB | 0.01dB | 0.01dB |
Chapter05 | Current measurement | Current measurement | Current measurement | Current measurement |
Current measurement types |
AC AC+DC DC |
AC AC+DC DC |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
Current measurement range DC | 0,000000001A - 10A | 0,000000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,000001A - 10A |
Current measuring ranges DC |
0.3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3:00 AM 10:00 AM |
0.3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3:00 AM 10:00 AM |
600 �A 6 mA 60 mA 600 mA 6:00 AM 10:00 AM |
60 mA 600 mA 6:00 AM 10:00 AM |
Max. current measuring range, DC | 10A | 10A | 10A | 10A |
Lowest resolution, DC current | 0.001 µA | 0.001 µA | 0.01 µA | 1 µA |
Current measurement range AC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,000001A - 10A |
Current measuring ranges AC |
0.3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3:00 AM 10:00 AM |
0.3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3:00 AM 10:00 AM |
600 �A 6 mA 60 mA 600 mA 6:00 AM 10:00 AM |
60 mA 600 mA 6:00 AM 10:00 AM |
Max. current measuring range, AC | 10A | 10A | 10A | 10A |
Lowest resolution, AC current | 0.01 µA | 0.01 µA | 0.01 µA | 1 µA |
Frequency range alternating current | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz | 15Hz - 10000Hz |
Current measurement range AC+DC | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,000001A - 10A |
Current measuring ranges AC+DC |
0.3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3:00 AM 10:00 AM |
0.3 mA 3 mA 30 mA 300 mA 3:00 AM 10:00 AM |
600 �A 6 mA 60 mA 600 mA 6 A 10:00 AM |
60 mA 600 mA 6 A 10:00 AM |
Max. current measuring range AC + DC | 10A | 10A | 10A | 10A |
Lowest resolution amps AC+DC | 0,00001mA | 0,00001mA | 0,00001mA | 0.001mA |
Frequency range amps AC+DC | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
Current sensor with clipping | x | x | x | x |
Current measuring range with current sensors | 0,00001A - 3000A | 0,00001A - 3000A | 0,00001A - 6000A | 0,00001A - 6000A |
Current transformer with clipping | x | x | x | x |
Current measuring range with current transformers | 0,000001A - 3000A | 0,000001A - 3000A | 0,000001A - 6000A | 0,000001A - 6000A |
Clip factors |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
01:01 01:10 0,111111111 0,736111111 |
Chapter06 | Resistance measurement | Resistance measurement | Resistance measurement | Resistance measurement |
Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection) | ||||
Resistance test/diode test | x | x | x | x |
Continuity test | x | x | x | x |
Conductivity measurement | ||||
Resistance measurement range | 0.001Ohm - 30000000Ohm | 0.001Ohm - 30000000Ohm | 0.01Ohm - 60000000Ohm | 0.01Ohm - 60000000Ohm |
Resistance measurement ranges |
300 3 k 30 k 300 k 3 M 30 m |
300 3 k 30 k 300 k 3 M 30 m |
600 6 k 60 k 600 k 6 M 60 m |
600 6 k 60 k 600 k 6 M 60 m |
Max. resistance measuring range | 30MOhm | 30MOhm | 60MOhm | 60MOhm |
Lowest resolution, resistance | 0.001 Ohm | 0.001 Ohm | 0.01 Ohm | 0.01 Ohm |
Lowest resolution, milliohm measurement | 1mOhm | 1mOhm | 10mOhm | 10mOhm |
Nominal test voltage 10 V | ||||
Nominal test voltage 50 V | ||||
Nominal test voltage 100 V | ||||
Nominal test voltage 250 V | ||||
Nominal test voltage 500 V | ||||
Nominal test voltage 1000 V | ||||
Chapter08 | Capacitance measurement | Capacitance measurement | Capacitance measurement | Capacitance measurement |
Capacitance measurement | x | x | x | x |
Capacitance measuring range | 0,000001µF - 300µF | 0,000001µF - 3000µF | 0,00001µF - 600µF | 0,00001µF - 600µF |
Capacitance measurement ranges |
3 nF 30 nF 300 nF 3 �F 30 �F 300 �F 3 mF |
3 nF 30 nF 300 nF 3 �F 30 �F 300 �F 3 mF |
60 nF 600 nF 6 �F 60 �F 600 �F |
60 nF 600 nF 6 �F 60 �F 600 �F |
Max. capacitance measuring range | 3000µF | 3000µF | 600µF | 600µF |
Lowest resolution, capacitance | Other | Other | 0.00001 µF | 0.00001 µF |
Cable length measurement | ||||
Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E | ||||
Chapter09 | Frequency measurement | Frequency measurement | Frequency measurement | Frequency measurement |
Frequency measurement | x | x | x | x |
Measuring range for frequency | 0,000001kHz - 1000kHz | 0,000001kHz - 1000kHz | 0,00001kHz - 1000kHz | 0,00001kHz - 300kHz |
Max. frequency measuring range | 1000kHz | 1000kHz | 1000kHz | 300kHz |
Lowest resolution, frequency | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.01 Hz | 0.01 Hz |
Chapter10 | Temperature measurement | Temperature measurement | Temperature measurement | Temperature measurement |
Temperature measurement | x | x | x | x |
Temperature measurement TC | x | x | x | x |
Temperature measuring range TC | -270°C - 1372°C | -270°C - 1372°C | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C |
Temperature measurement RTD | x | x | x | x |
Temperature measuring range RTD | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C |
Max. temperature measuring range | 1372°C | 1372°C | 1372°C | 1372°C |
Lowest resolution, temperature | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
Chapter11 | Interface and memory | Interface and memory | Interface and memory | Interface and memory |
Interface | x | x | x | x |
Bluetooth interface | x | |||
IR interface | x | x | x | x |
Measured value memory | x | x | x | |
Memory capacity for measured values | 300000 | 300000 | 61000 | |
Chapter12 | Miscellaneous | Miscellaneous | Miscellaneous | Miscellaneous |
Power supply unit socket | x | x | x | |
Device protection category | IP 52 | IP 52 | IP 52 | IP 52 |
Crest factor measurement | ||||
Interturn short-circuit high-voltage test |